机房与线路
精选 8 大地区 Tier3+ 机房,与国际骨干和回国专线互联。以下延迟数据为近 30 天华南探测点平均值,供选型参考。
线路类型
四种回国线路说明
CN2 GIA
电信下一代承载网精品线路,晚高峰不绕路,美国 / 香港标配。
联通 9929
联通 A 网优化,北方用户首选,美国线路叠加。
软银 / IIJ
日本回国黄金组合,华北华东延迟最低。
国际 BGP
多上游冗余,东南亚 / 欧洲机房标配。
延迟对照
各地区机房延迟对照表
近 30 天华南探测点平均数据,晚高峰取 95 分位值。
| 地区机房 | 回国线路 | 电信延迟 | 联通延迟 | 移动延迟 | 国际方向 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 · 洛杉矶 | CN2 GIA | 138ms | 145ms | 152ms | 国际 10G 骨干 | 现货 |
| 美国 · 圣何塞 | CN2 GIA + 9929 | 142ms | 138ms | 150ms | 国际 10G 骨干 | 现货 |
| 香港 | 三网直连 | 32ms | 38ms | 35ms | PCCW | 现货 |
| 韩国 · 首尔 | CN2 / KT | 52ms | 48ms | 60ms | 日本 30ms | 现货 |
| 日本 · 东京 | 软银 / IIJ | 65ms | 58ms | 72ms | 韩国 28ms | 现货 |
| 新加坡 | 国际 BGP 优化 | 78ms | 85ms | 82ms | 东南亚 10-50ms | 现货 |
| 马来西亚 · 吉隆坡 | TM / Time 优化 | 88ms | 95ms | 92ms | 印尼 30ms | 现货 |
| 欧洲 · 伦敦 / 法兰克福 | 欧洲骨干 | 175ms | 168ms | 182ms | 欧盟 5-20ms | 24h 交付 |
表格可左右滑动查看;延迟为参考均值,实际以 Looking Glass 实测为准。
Looking Glass
自助测试点
购买前可对以下测试 IP 进行 ping / traceroute,或下载测速文件验证实际带宽。
| 机房 | 测试 IPv4 | 测速文件 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 美国 · 洛杉矶 | 23.94.1.1 | /speedtest/100mb.bin | 支持 ping / traceroute 自助测试 |
| 美国 · 圣何塞 | 104.238.1.1 | /speedtest/100mb.bin | 支持 ping / traceroute 自助测试 |
| 香港 | 154.83.1.1 | /speedtest/100mb.bin | 支持 ping / traceroute 自助测试 |
| 韩国 · 首尔 | 27.96.1.1 | /speedtest/100mb.bin | 支持 ping / traceroute 自助测试 |
| 日本 · 东京 | 150.95.1.1 | /speedtest/100mb.bin | 支持 ping / traceroute 自助测试 |
| 新加坡 | 172.104.1.1 | /speedtest/100mb.bin | 支持 ping / traceroute 自助测试 |
| 马来西亚 · 吉隆坡 | 175.136.1.1 | /speedtest/100mb.bin | 支持 ping / traceroute 自助测试 |
| 欧洲 · 伦敦 | 185.38.1.1 | /speedtest/100mb.bin | 支持 ping / traceroute 自助测试 |
测试 IP 为示例地址,仅用于线路质量参考;测速文件路径相对于各地区测试站点根目录。
安全防护
DDoS 防御说明
默认基础清洗
全机房 5-20Gbps 基础防御,SYN / UDP / ICMP 泛洪自动牵引。
高防 IP 叠加
100Gbps 弹性清洗,按天计费,随时升降。
CC 应用层防护
按站点配置频率策略,支持自定义规则。